Официально зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции в регионах РФ, 1987 - 2002

(по данным Федерального СПИД Центра МЗ РФ)

Регион Регистрация первого случая Распростра- нённость Кол-во зарегистри- рованных случаев Зарег. кол-во умерших от ВИЧ/СПИДа Зарегистр. кол-во людей, живущих с ВИЧ/СПИДом
Россия 1987 160 233598 3236 230362
Свердловская область 1991* 423 19610 387 19223
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1987* 414 19171 130 19041
Московская область до 1996 298 19119 48 19071
Самарская область 1987* 509 16660 87 16573
МОСКВА до 1995 176 15171 161 15010
Иркутская область до 1996 535 14585 84 14501
Челябинская область 1990* 312 11368 40 11328
Оренбургская область 1996 465 10225 5 10220
Ханты-Мансийский АО до 1996 502 7354 212 7142
Тюменская область до 1996 169 5748 219 5529
Ленинградская область до 1996 332 5486 7 5479
Кемеровская область 1992* 177 5331 117 5214
Саратовская область до 1996 197 5287 12 5275
Ульяновская область до 1996 347 5179 189 4990
Республика Татарстан 1989* 133 5087 58 5029
Красноярский край 1989* 149 4564 68 4496
Пермская область до 1996 151 4430 1 4429
Приморский край 1989* 203 4330 15 4315
Калининградская область 1988* 422 4034 57 3977
Краснодарский край 1989* 79 3968 10 3958
Тверская область до 1996 227 3523 4 3519
Волгоградская область 1987* 125 3365 67 3298
Республика Башкортостан до 1996 72 3024 98 2926
Алтайский край до 1996 102 2771 99 2672
Тульская область до 1996 149 2610 98 2512
Нижегородская область до 1996 70 2603 89 2514
Ростовская область 1989* 56 2543 143 2400
Ивановская область до 1996 169 2022 4 2018
Удмуртская Республика 1998 115 1871 15 1856
Республика Бурятия 1990* 167 1792 94 1698
Рязанская область 1991* 108 1436 76 1360
БОМЖ 0 1412 15 1397
Курганская область 1997 106 1144 7 1137
Владимирская область до 1996 70 1109 2 1107
Мурманская область 1990* 112 1103 8 1095
Читинская область 1996 85 1057 3 1054
Калужская область 1989* 69 763 35 728
Ямало-Ненецкий АО до 1996 142 749 28 721
Пензенская область 1989* 41 653 29 624
Ярославская область до 1996 46 651 19 632
Томская область 1996 58 642 29 613
Орловская область 1987* 65 606 33 573
Брянская область 1989* 40 575 11 564
Новосибирская область 1989* 20 566 12 554
Костромская область до 1996 70 554 16 538
Вологодская область 1995* 41 545 12 533
Хабаровский край 1992* 33 496 2 494
Новгородская область до 1996 66 471 2 469
Республика Коми до 1996 36 410 11 399
Чувашская Республика 1992* 27 382 19 363
Республика Ингушетия 1999 78 373 9 364
Республика Саха (Якутия) 1997 33 336 9 327
Республика Марий Эл 1997 43 328 7 321
Чечня до 1996 45 283 5 278
Смоленская область до 1996 24 278 16 262
Республика Дагестан до 1996 12 277 24 253
Республика Мордовия 1997 29 273 6 267
Республика Северная Осетия 1997 38 267 12 255
Тамбовская область до 1996 20 261 8 253
Ставропольский край 1987* 9 252 19 233
Белгородская область до 1996 16 248 9 239
Воронежская область до 1996 8 207 10 197
Омская область 1996 9 195 1 194
Республика Карелия 1994* 24 181 0 181
Псковская область до 1996 20 165 9 156
Курская область 1997 12 150 0 150
Республика Калмыкия 1988* 26 141 61 80
Астраханская область до 1996 13 141 14 127
Кабардино-Балкарская республика до 1996 17 134 4 130
Кировская область до 1996 8 131 8 123
Усть-Ордынский Бурятский АО 1999 76 109 0 109
Архангельская область 1992* 7 99 5 94
Республика Адыгея 1996 21 95 0 95
Республика Хакассия 1997 15 89 2 87
Амурская область до 1996 8 81 1 80
Липецкая область 1993* 6 76 3 73
Сахалинская область 1993* 12 69 1 68
Камчатская область 1996 10 38 0 38
Таймырский АО 1998 84 38 1 37
Магаданская область 1996 12 29 1 28
Республика Алтай 1996 14 28 0 28
Карачаево-Черкесская Республика 1999 6 28 2 26
Республика Тыва до 1996 4 14 1 13
Еврейская АО 1999 6 11 0 11
Коми-Пермяцкий АО 2000 5 8 0 8
Чукотский АО 1998 7 5 0 5
Корякский АО до 1996 7 3 1 2
Агинский Бурятский АО 2003 3 2 0 2
Эвенкийский АО 2001 5 1 0 1

Комментарий: Изменение данных за каждый следующий месяц отражает не только появление вновь инфицированных, но и уменьшение их кол-ва в связи с перепроверкой данных за предыдущий период.

Подготовлено "СПИД Фондом Восток-Запад" (AFEW)